ICD 10 - G44
ICD 10 Code | Diagnose | ||
G44.0 | 1 | Episodischer Clusterkopfschmerz | |
G44.0 | 2 | Chronischer Clusterkopfschmerz | |
G44.0 | 0 | Von Beginn an ohne Remissionen | |
G44.0 | 1 | Nach primär chronischem Verlauf | |
G44.0 | 3 | Chronisch paroxysmale Hemicranie | |
G44.0 | 8 | Anderer oder atypischer Clusterkopfschmerz | |
G44.2 | Kopfschmerz vom Spannungstyp | ||
G44.2 | 0 | Episodischer Spannungskopfschmerz mit erhöhter Schmerzempfindlichkeit |
|
1 | Episodischer Spannungskopfschmerz ohne erhöhte Schmerzempfindlichkeit perikranialer Muskeln |
||
2 | Chronischer Spannungskopfschmerz mit erhöhter Schmerzempfindlichkeit |
||
3 | Chronischer Spannungskopfschmerz ohne erhöhte Schmerzempfindlichkeit perikranialer Muskeln |
||
8 | Sonstiger oder atypischer Kopfschmerz vom Spannungstyp | ||
G44.3 | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz | ||
0 | Bei belangvollen SHT und/oder entsprechenden Befunden | ||
1 | Bei geringfügigen SHT ohne belangvolle Befunde | ||
G44.4 | Kopfschmerz bei Substanzgebrauch, andernorts nicht klassifiziert | ||
0 | Bei akuter Substanzwirkung | ||
0 | Nitrat-, Nitrit-Kopfschmerz | ||
1 | Natriumglutamat-Kopfschmerz, Chinarestaurant-Syndrom | ||
2 | Kohlenmonoxid-Kopfschmerz | ||
3 | Kopfschmerz bei sonstigen Substanzen | ||
1 | bei chronischer Substanzwirkung | ||
0 | Analgetika-Kopfschmerz | ||
1 | Ergotamin-Kopfschmerz | ||
2 | Ergotamin-Entzugs-Kopfschmerz | ||
8 | Kopfschmerz bei sonstigen Substanzen | ||
G44.8 | 3 | Kopfschmerz durch Einnahme von psychotrophe Substanzen | |
G44.8 | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome | ||
G44.8 | 0 | Sonstige Kopfschmerzen ohne begleitende strukturelle Läsion | |
0 | 0 | Idiopathisch stechender Kopfschmerz -Cephalgia fugax -Eispickelkopfschmerz |
|
1 | Kopfschmerz durch äußeren Druck | ||
2 | Kältebedingter Kopfschmerz | ||
2 0 |
Durch äußere Kälteexposition | ||
1 | Durch Einnahme eines Kältestimulans | ||
3 | Benigner Hustenkopfschmerz | ||
4 | Kopfschmerz durch körperliche Anstrengung | ||
5 | Kopfschmerz bei sexueller Aktivität /Orgasmuskopfschmerz | ||
5 0 |
Dumpfer Schmerztyp | ||
1 | Explosiver Schmerztyp | ||
2 | Haltungsabhängiger Schmerztyp | ||
6 | Idiopathische Karotodynie | ||
G44.8 | 1 | Kopfschmerz bei Gefäßstörungen | |
0 | Kopfschmerz in Verbindung mit cerebrovaskulären KH, bsp. | ||
1 | Kopfschmerz bei angeborenen Fehlbildungen des Gefäßsystems | ||
2 | Kopfschmerz bei Arteriitis | ||
3 | Kopfschmerz bei arteriellem Hochdruck | ||
4 | Kopfschmerz nach Endarteriektomie | ||
8 | Kopfschmerz bei sonstigen Gefäßstörungen, zusätzlicher Code nötig | ||
G44.1 | Kopfschmerz bei Gefäßstörungen, andernsorts nicht klassifiziert | ||
G44.8 | 2 | Kopfschmerz bei nicht vaskulären intrakraniellen Störungen | |
0 | bei Liquordruckveränderungen | ||
1 | bei intrakraniellen Infektionen | ||
2 | bei intrakraniellen Neoplasma | ||
3 | bei intrakranieller Sarkoidose | ||
4 | Nach Eingriffen in das ZNS | ||
8 | bei sonstigen intrakraniellen Störungen, zusätzlicher Code nötig | ||
G44.8 | 4 | Kopfschmerz oder Gesichtsschmerz bei KH des Schädels sowie im Bereich von Hals, Kiefer, Zähne, NNH, HNO |
|
0 | bei KH des Schädelknochens | ||
1 | bei biomechanischen Funktionsstörungen der HWS | ||
2 | bei retropharygealeer Tendintis | ||
3 | bei KH des Auges | ||
4 | bei KH des Ohres oder des Matoids | ||
5 | bei KH des Atmungssystems | ||
6 | bei KH der Mundhöhle, der Speicheldrüsen, des Kiefers | ||
7 | bei Hirnnervenneuralgien | ||
8 | Anhaltende Kopfschmerzen bei KH eines Hirnnerven/ einer Nervenwurzel |
||
G44.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Syndrome mit Gesichtsschmerzen oder Augenschmerzen |
|
0 | Tolosa-Hunt-Syndrom | ||
1 | Nacken-Zungen-Syndrom | ||
G44.8 | 8 | Kopfschmerzen bei sonstigen näher bezeichneten KH/ bei Allergien | |
0 | Akuter posttraumatischer Kopfschmerz | ||
1 | bei einer primär nicht den Kopfbereich betreffenden Infektion | ||
2 | bei Stoffwechselstörungen | ||